〈モリサワ編〉 モリサワが制作・発表した写真植字システム用書体の一覧です。
○名称は初出時のものに統一してあります ○発表年はモリサワ『たて組ヨコ組』第55号(2000年12月28日発行)に準拠しています |
|
|
|
|
|
中明朝体AB1 | AB1〜不詳●× | |
中ゴシック体BB1 | BB1〜不詳●× | ||
|
細明朝体AC1 | AC1〜21● | |
太丸ゴシック体BD1 | BD1〜不詳●× | ||
|
細ゴシック体BC1 | BC1〜不詳●× | |
|
教科書体CA1 | CA1〜21(1)(2)● | |
|
中明朝体ABB1 | ABB1〜21(1)(2)● | |
太明朝体A1 | A1〜21●◎(A1明朝として) Aオールド(仮名書体)○ |
||
宋朝体FMK1 | FMK1〜13、21● | ||
隷書体E1 | E1〜13、21(1)(2)○◎ | ||
アンチック体AN1 | AN1◎ | ||
|
見出明朝体MA1 | MA1〜21(1)(2)○◎ | |
見出明朝体MA31 | MA31〜51(1)(2)○◎ | ||
太ゴシック体B1 | B1〜21(1)(2)● | ||
見出ゴシック体MB31 | MB31〜51(1)(2)○◎ | ||
|
中明朝体ABB101 | ABB101〜不詳●× | |
テレビ太明朝体TA1 | TA1〜21(1)(2)● | ||
日本活字細明朝体NA1 | NA1〜21(1)(2)● | 日本活字工業 | |
細ゴシック体BC31 | BC31〜51(1)(2)● | ||
太ゴシック体B101 | B101〜121(1)(2)○◎ | ||
|
太明朝体かなA31 | A31+A2〜21● | |
日本活字見出明朝体NA61 | NA61〜81● | 日本活字工業 | |
見出ゴシック体MB1 | MB1〜13、21(1)(2)○◎ | ||
太アンチック体AN2 | AN2○◎ | ||
|
太明朝体A101 | A101〜121(1)(2)○◎ | |
新聞明朝体新A1 | 新A1〜13● | ||
細ゴシック体BC501 | BC501〜521(1)(2)● | ||
中ゴシック体BBB1 | BBB1〜21(1)(2)○◎ | ||
新聞ゴシック体新B1 | 新B1〜13○ | ||
|
岩田母型細明朝体 | 岩AB101〜121(1)(2) 〔IAB101〕○ |
岩田母型製造所 |
テレビ太ゴシック体BT1 | BT1〜21● | ||
岩田母型太ゴシック体 | 岩B101〜113● |
岩田母型製造所 | |
中丸ゴシック体BDB1 | BDB1〜21(1)(2)● | ||
太丸ゴシック体BD101 | BD101〜121(1)(2)● | ||
|
錦精社細明朝体 | 錦1〜21● | 錦精社 |
岩田母型教科書体 | 不詳〔ITB31〕○ | 岩田母型製造所 | |
行書体1 | 行書1〜13、21(1)(2)○ | ||
|
民友社かな書体(明朝体) | カナ民1● | 民友社 |
民友社かな書体(ゴシック体) | カナ民2● | 民友社 | |
OHかな No.1〜No.4 | OH1〜4● | 大谷四郎 | |
|
見出丸ゴシック体MBD31 | MBD31〜43、51(1)(2)● | |
太アンチック体HF10 | HF10● | ||
M70 | M70 1〜13、21(1)(2)● | ||
M70D | M70D 1〜13、21(1)(2)● | ||
|
中明朝体かなABB31 | ABB31(+ABB2〜21(1)(2))● | |
新正楷書体CBSK1 | CBSK1〜21(1)(2)○◎ | ||
じゅんゴシックNo.1、No.2 | じゅんG1、じゅんG2● | 三宅康文 | |
|
太ゴシック体直B101 | 直B101〜113、121●※1 |
|
じゅんゴシックNo.3、No.4 | じゅんG3、じゅんG4● | 三宅康文 | |
明石 | 明石1〜13◎ | ||
リネア | KA1〜13、21● |
||
|
中明朝体かなABB1001 | ABB1001(+ABB2〜21(1)(2))● ABBオールド(仮名書体)○ |
|
中明朝体かなABB1031 | ABB1031(+ABB2〜21(1)(2))● | ||
じゅん100 | じゅん101〜121(1)(2)○◎ | 三宅康文 | |
|
中明朝体ABBX501 | ABBX501〜521(1)(2)○ | |
見出ゴシック体MB101 | MB101〜121(1)(2)◎ | 森輝(モリサワ文研) | |
見出丸ゴシック体MBD101 | MBD101〜113、121(1)(2)● | ||
行書体101 | 行書101〜121(1)(2)○ | ||
勘亭流 | カンテイ1〜13◎ | 戸田政宏 | |
|
見出明朝体かなMA131 | MA131(+MA32〜51(1)(2))● MAオールド(仮名書体)○ |
|
新正楷書体かなCBSK31 | CBSK31(+CBSK2〜21(1)(2))○ | ||
じゅん34 | じゅん34 1〜21(1)(2)○◎ | 三宅康文 | |
ミヤケ・アロー | アロー1〜21(1)(2)● | 三宅康文 | |
ビッグ | ビッグ1〜13、21● | スタジオG2 | |
万葉かな | 万葉1、2● | ||
|
見出丸ゴシック体MBD501〈快調〉 | MBD501〜513○ | |
モトヤ正楷書体 | モトヤ1〜不詳● (のち、モトヤ楷101+2〜21(1)(2)に改訂) |
モトヤ | |
じゅん200 | じゅん201〜221(1)(2)○◎ | 三宅康文 | |
じゅんライン | じゅんライン1〜13、21(1)(2)● | 三宅康文 | |
アローG | アローG1〜21(1)(2)● | 三宅康文 | |
アローGライン | アローGL1〜13、21(1)(2)● |
三宅康文 | |
アローGラインシャドウ | AGLS1〜13、21(1)(2)● | 三宅康文 | |
|
教科書体CA101 | CA101〜121(1)(2)● | |
新教科書体ICA101 | ICA101〜113○◎(教科書ICA L) | ||
楷書体CBR1 | CBR1〜不詳● | ||
アローGラインシャドウチャンネル | AGLSC1〜3● | 三宅康文 | |
アローR | アローR〜13、21(1)(2)● | 三宅康文 | |
アローRステンシル | ARST1〜13、21(1)(2)● | 三宅康文 | |
ひげ文字 | ひげ1〜13◎ | 三宅康文 | |
|
モトヤ細明朝体 | モトヤM2 1〜21(1)(2)● | モトヤ |
新太教科書体ICA201 | ICA201〜213○◎(教科書ICA R) | ||
特太楷書体MCBK1 | MCBK1〜13、21(1)(2)○◎ | ||
アローエースM1 | エースM1 1〜21(1)(2)● | 三宅康文 | |
|
ツデイM-KL、-KS | TOM-KL1〜21(1)(2)○◎ TOM-KS1〜21(1)(2)●◎ (ネオツデイとして) |
|
ツデイB-KL、-KS | TOB-KL1〜21(1)(2)○◎ TOB-KS1〜21(1)(2)●◎ (ネオツデイとして) |
||
アローRライン | ARL1〜13、21(1)(2)● | 三宅康文 | |
|
アローM | アローM1〜21(1)(2)● | 三宅康文 |
アローGスペシャル | AGSP1〜13、21(1)(2)● | 三宅康文 | |
アローRラインシャドウ | ARLS1〜13、21(1)(2)● | 三宅康文 | |
トーク | トーク1〜13、21● | ||
|
ツデイL-KL、-KS | TOL-KL1〜21(1)(2)○◎ TOL-KS1〜21(1)(2)●◎ (ネオツデイとして) |
|
じゅん500 | じゅん501〜513、521(1)(2)○◎ | 三宅康文 | |
アローエースM3 | エースM3 1〜13、21(1)(2)● | 三宅康文 | |
|
リュウミンL-KL、-KS | 龍L-KL1〜21(1)(2)○◎ 龍L-KS1〜21(1)(2)○◎ (旧コード:龍L、龍) |
|
新聞明朝体新A101 | 新A101〜122○ | ||
MO-GAN | GAN1〜不詳● (のち、GAN101+GAN2〜21(1)(2)に改訂) |
||
|
新見出教科書体ICA301 | ICA301〜313○◎(教科書ICA M) | |
じゅんライト | じゅんライト1〜21(1)(2)● | 三宅康文 | |
アローG5 | AG5 1〜21(1)(2)● | 三宅康文 | |
|
ツデイR-KL、-KS | TOR-KL1〜21(1)(2)○◎ TOR-KS1〜21(1)(2)●◎ (ネオツデイとして) |
|
新教科書体かなICA131 | ICA131(+ICA102〜113)○ ICA131K(仮名書体)● |
(井上千圃) | |
新太教科書体かなICA231 | ICA231(+ICA202〜213)○ ICA231K(仮名書体)● |
||
新見出教科書体かなICA331 | ICA331(+ICA302〜313)○ ICA331K(仮名書体)● |
||
若松細行書体 | 若松細行1〜13● | ||
若松太行書体 | 若松太行1〜13● | ||
新隷書体 | 隷書101〜121(1)(2)○◎ | ||
若松隷書体 | 若松隷書1〜13● | ||
古印体 | 古印1〜21(1)(2)○ | ||
アローMライン | AML1〜13、21(1)(2)● | 三宅康文 | |
|
リュウミンR-KL、-KS | 龍R-KL1〜21(1)(2)○◎ 龍R-KS1〜21(1)(2)○◎ |
|
リュウミンM-KL、-KS | 龍M-KL1〜21(1)(2)○◎ 龍M-KS1〜21(1)(2)○◎ |
||
アローMラインシャドウ | AMLS〜13、21(1)(2)● | 三宅康文 | |
|
リュウミンB-KL、-KS、-KO | 龍B-KL1〜21(1)(2)○◎ 龍B-KS1〜21(1)(2)○◎ 龍B-KO1〜21(1)(2)○◎ |
|
リュウミンH-KL、-KS、-KO | 龍H-KL1〜21(1)(2)○◎ 龍H-KS1〜21(1)(2)○◎ 龍H-KO1〜21(1)(2)○◎ |
||
中印篆 | 中印篆1〜21(1)(2)○ | ||
リュウミンL-KO | 龍L-KO1〜21(1)(2)○◎ | ||
リュウミンR-KO | 龍R-KO1〜21(1)(2)○◎ | ||
リュウミンM-KO | 龍M-KO1〜21(1)(2)○◎ | ||
じゅん(大がな)(ライト、101、201、34、501) | じゅんライト-KL1〜21(1)(2)● じゅん101-KL1〜21(1)(2)○ じゅん201-KL1〜21(1)(2)○ じゅん34-KL1〜21(1)(2)○ じゅん501-KL1〜21(1)(2)○ |
三宅康文 | |
タイプラボゴシックかな(アローG5、G、GSP、GL) | TLG5-1●、TLG1◎(ウェイト展開有)、TLGSP1●、TLGL1● | 佐藤豊 | |
わんぱくゴシックかな(アローG5、G、GSP、GL) | WG5-1●、WG1◎(ウェイト展開有)、WGSP1●、WGL1● | 佐藤豊 | |
キダかな | KD-KB● | 木田安彦 | |
|
秀英3号かな(L、R、M、B、H) | 秀3L、R、M、B、H○◎ | |
アロー4 | アロー4 1〜21(1)(2)● | 三宅康文 | |
わらべかな(ライト、101、201、34、501) | わらべライト●、101○、201○、34○、501○ | ||
タカハンドM | THM●◎ | 高原新一 | |
フライト | FLT1〜21(1)(2)● | ||
武蔵野 | MUR1〜21(1)(2)●◎ | ||
武蔵野草かな | MUR草1〜21(1)(2)●◎ | ||
|
新聞太明朝体新A201 | 新A201〜221(1)(2)● | |
角新細行書 | GSL1〜21(1)(2)○◎ | ||
角新太行書 | GSM1〜21(1)(2)○◎ | ||
キャピーかな(EL、L、R、M、DB、B) | CP-EL1、-L1、-R1、-M1、-DB1、-B1●◎ | 佐藤豊 | |
|
特太見出ゴシック体MBU101 | MBU101○◎ | |
楷書体ICB1 | ICB1●◎(正楷書CB1) | ||
ハッピーかな(EL、L、R、M、DB、B) | HP-EL、-L、-R、-M、-DB、-B●◎ | 佐藤豊 | |
|
新ゴシック体(L、M、DB、B、H、U) | 新G-L、-M、-DB、-B、-H、-U○◎(新ゴ) | 小塚昌彦 |
コマーズL | KOL● | ||
|
特太見出ゴシック体MBH101 | MBH101○◎ | |
新ゴシック体(EL、R) | 新G-EL、-R○◎(新ゴ) | 小塚昌彦 | |
ハッピーかな(H、U) | HP-H、-U●◎ | 佐藤豊 | |
|
リュウミンEB-KL、-KS、-KO | 龍EB-KL、-KS、-KO○◎ | |
秀英3号かなU | 秀3U○◎ | ||
光朝 | 光朝1○◎ | 田中一光 | |
タカハンドL、H | THL、THH●◎ | 高原新一 | |
墨東かな(R、M、DB、B、H、U) | BOK-R、M、DB、B、H、U●◎ | 佐藤豊 | |
ゼンゴシックかな(R、M、B、H、U) | ZG-R、M、B、H、U●◎(ゼンゴN) | ||
ほなみかな(L、B) | HOL、HOB● | ||
|
リュウミンEH-KL、-KS、-KO | 龍EH-KL、-KS、-KO○◎ | |
秀英3号かなEB、EH | 秀3EB、EH○◎ | ||
陸隷書 | LKR●◎(陸隷) | ||
徐明朝 | ●◎(徐明) | ||
フォーク(R、M、B、H) | FOR、FOM、FOB、FOH○◎ |
||
|
秀英5号かな(L、R、M、EB、B、H、EH、U) | ◎ | |
毎日新聞明朝体 | ◎ | ||
毎日新聞ゴシック体 | ◎ | ||
新ゴシック体アウトライン | ◎ | ||
ソフトゴシック(L、R、M、DB、B、H、U) | ◎ | ||
欧体楷書 | ◎ | ||
|
新丸ゴ(L、R、M、DB、B、H、U) | ◎ | |
タカハンド(DB、B) | ◎ | 高原新一 | |
|
ゼンゴシックかな(L、DB) | ◎(ゼンゴN) | |
那欽 | ◎ |
|
|
|
|
|
じゅんNo.1(BC31混植用仮名書体) | じゅん1● | 三宅康文 |
|
じゅんNo.2(BDB1混植用仮名書体) | じゅん2●※2 | 三宅康文 |
じゅんNo.3(BD101混植用仮名書体) | じゅん3● | 三宅康文 | |
じゅんNo.4(MBD31混植用仮名書体) | じゅん4● | 三宅康文 |
※1 直B101は1979年9月版までの『文字盤一覧表』には掲載されているが、1980年6月版以降には掲載されていない。 ※2 じゅんNo.2は1975年1月版の『文字盤一覧表』には掲載されているが、1977年8月版以降には掲載されていない。 |